Технические характеристики
| Диаметр обрабатываемой заготовки, мм - над поперечными направляющими суппорта | 150 мм |
|---|---|
| Диаметр обрабатываемой заготовки, мм - над станиной | 250 мм |
| Межцентровое расстояние, мм | 550/750 мм |
| Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 26 мм |
| Конус шпинделя | МТ4 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ2 |
| Количство скоростей шпинделя | бесступенчатое регулирование |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 50-2000 об.мин |
| Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05-0,32 |
| Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,026-0,105 |
| Диапазон метрических резьб, мм | 0,2-3,5 |
| Диапазон дюймовых резьб, витков/дюйм | 8-56 tpi |
| Ход поперечных салазок, мм | 115 мм |
| Перемещение верхних салазок, мм | 65 мм |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 65 мм |
| Мощность двигателя, кВт (напряжение питания, В) | 0,75/1100 (~ 220) |
| Габариты (в упаковке), мм | 1250/1500 x560x570 |
| Вес нетто, кг | 145 кг |
StankiMD Токарные и фрезерные станки в Кишиневе










