Технические характеристики
| Рабочее поле X, Y | 1600x1000mm |
|---|---|
| Лазерная лампа | 100W RECI |
| Максимальная рабочая скорость | 0~18000мм/мин |
| Лазерный тип | CO2 |
| Лазерная головка | Промышленная |
| Контроллер | Система управления RUIDA 6445G |
| Линзы USA | D20 |
| Фокусные зеркала USA | D25 |
| Линейные направляющие | X Y направляющие USA Импортные PMI |
| Ремни | USA manufacturer |
| Двигатель оси Z | Leadshine |
| Сотовый стол | Есть |
| Ножевой стол | Есть |
| Up-Down стол | Опционально |
| Система охлаждения | CHILLER 5200 |
| Воздушный насос | Есть |
| Скорость гравировки | 0-60000 мм / мин |
| Скорость резания | 0-36000 мм / мин |
| Точность положения | ± 0,01mm |
| Программное обеспечение | RDWorks |
| Лазерный выход | 10-100% |
| Рабочая температура | 0-45°C |
| Рабочая влажность | 5-95% |
| Рабочий режим | 3-контактные шаговые двигатели |
| Полная мощность | <2200 Watt |
| Рабочее напряжение | 220V/50HZ-60HZ |
| Вес станка | 550KG |
| Гарантия | 1 год |
StankiMD Токарные и фрезерные станки в Кишиневе

























