Technical parameters
| Max. drilling capacity | 16mm |
|---|---|
| Max. face milling capacity | 52mm |
| Max. end milling capacity | 16mm |
| Working table size | 500*140mm |
| T-solt size | 10mm |
| X axis travel | 320mm |
| Y axis travel | 160mm |
| Z axis travel | 220mm |
| Taper of spindle bore | MT2/M10 |
| Sleeve travel | 52mm |
| Range of spindle speeds | 50*3000rpm |
| Headstock tilt left and right | ± 90° |
| Main power | 600W |
| N. W/G. W | 70/90kgs |
| Packing size | 520*510*840mm |
StankiMD Ещё один сайт на WordPress











