Technical parameters
| Max. drilling capacity | 20mm |
|---|---|
| Max. face milling capacity | 65mm |
| Max. end milling capacity | 20mm |
| Working range | 190mm |
| Working table size | 500*180mm |
| T-solt size | 12mm |
| X axis travel | 290mm |
| Y axis travel | 180mm |
| Z axis travel | 380mm |
| Taper of spindle bore | MT2/M10 |
| Sleeve travel | 52mm |
| Range of spindle speeds | 50*3000rpm |
| Headstock tilt left and right | ± 90° |
| Main power | 850W |
| N. W/G. W | 110/140kgs |
| Packing size | 610X560X900mm |
StankiMD Ещё один сайт на WordPress











