Технические характеристики
| Строгальщик - Ширина строгания | 260 мм |
|---|---|
| Длина стола | 1090 мм |
| Высота стола | 830 мм |
| Скорость вращения вала | 4000 об / мин |
| Ножи резания | 3 шт. |
| Строгальный вал | диаметр 75 мм |
| Рубанок | 715 х 130 мм |
| Забор наклонения | от 90 ° до 45 ° |
| Рейсмус - Длина стола | 600 мм |
| Рабочая ширина | 245 мм |
| Рабочая толщина | мин. / Макс. 5 — 185 мм |
| Глубина резания макс. | 2,5 мм |
| Скорость подачи | 4,8 м / мин |
| Выпускное отверстие для пыли | 100 мм |
| Мощность двигателя S1 | 100% 1,5 кВт (2,0 л.с.) |
| Потребляемая мощность | S6 40% 2,1 кВт (2,8 л.с.) |
| Напряжение | 230 В |
| Габариты | (Д х Ш х В) 1100 х 750 х 1010 мм |
| Вес | 148 кг |
StankiMD Токарные и фрезерные станки в Кишиневе












