Технические характеристики
| Расстояние между центрами | 750 мм/800 мм |
|---|---|
| Высота центров | 165 мм/165 мм |
| Диаметр обработки над станиной, мм | 280 мм/280 мм |
| Конус шпинделя | МТ4/МТ4 |
| Конус пиноли задней бабки | МТ2/МТ2 |
| Диаметр патрона, мм | 125 мм/125 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя | 26 мм/26 мм |
| Шаг нарезания метрической резьбы | 0,2-4,0/0,2-4,0 |
| Шаг нарезания дюймовой резьбы | 8-56/8-56 |
| Предел оборотов шпинделя | 125-2500 об/мин/125-2500 об/мин |
| Ход пиноли задней бабки | 80/80 |
| Мощность электродвигателя | 0,85 кВт/1,1 кВт |
| Напряжение | 220В/50Гц/220В/50Гц |
| Габаритные размеры | 1200x560x580/1200x560x580 |
| Вес | 170 кг/170 кг |
StankiMD Токарные и фрезерные станки в Кишиневе



