Технические характеристики
| Высота центров | 110 мм |
|---|---|
| Наибольшая длина обрабатываемой детали | 400 мм |
| Диаметр обработки над станиной | 210 мм |
| Ширина станины | 125 мм |
| Частота вращения шпинделя | 150 — 2200 об/мин |
| Количество ступеней | Вариативный |
| Внутренний конус шпинделя | МК 3 |
| Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 21 мм |
| Ход верхней каретки суппорта, мм | 70 мм |
| Ход поперечной каретки суппорта, мм | 110 мм |
| Внутренний конус пиноли задней бабки | МК 2 |
| Перемещение пиноли задней бабки, мм | 70 мм |
| Продольная подача, мм/об | 0,1 — 0,2 |
| Пределы шага нарезаемых метрических резьб | 0,4 — 3,5 |
| Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб | 10 — 44 |
| Высота державки резца | 12,5 мм |
| Мощность привода | 0,6 кВт |
| Источник питания | 230V |
| Габариты | 50x480x460 |
| Вес | 80 кг |
StankiMD Токарные и фрезерные станки в Кишиневе








