Технические характеристики
| Размер стола (мм) | 1500 мм х 3050 мм |
|---|---|
| X Y Z Зона передвижения | 1300ммx2500ммx200мм |
| Алюминиевый стол | Т-образный паз |
| X Y Трансмиссия | Высокоточная зубчатая рейка |
| Z Трансмиссия | Шариковые винты NEFF, Германия |
| X Y Z Ось Направляющая | HIWIN квадратный рельс, Тайвань |
| Мощность шпинделя | 4.5 кВт, водяное охлаждение |
| Поворотная ось | диаметр от 100 до 400 мм |
| Скорость шпиндель мотора | 24000 об / мин |
| Рабочая скорость | 20 м / мин |
| Точность обработки | ± 0,01 мм |
| Точность передвижения | ≤0,01 мм |
| Обеспечение движения | шаговый двигатель |
| Командный язык | HPGL, G-Code |
| Операционная система | NС studio, Mach3, DSP |
| Авто Смазка | есть |
| Датчик инструмента | есть |
| Рабочее напряжение | AC380V 50 Гц или AC220 В 50 Гц |
| Вес Нетто / Брутто | 1120 кг / 1380 кг |
| Размер упаковки | 3170мм * 2280мм * 1660 мм |
StankiMD Токарные и фрезерные станки в Кишиневе











